22. 02. 2025.
Извештај са општинског такмичења у шаху
Општина Нови Београд
| 1.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 1.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ђурић Душица | Ратко Митровић | Нови Београд | 1 | Ружић Вук | Душко Радовић | Нови Београд |
| 2 | Кресникова Евгенија | Надежда Петровић | Нови Београд | 2 | Илић Андрија | 20. октобар | Нови Београд |
| 3 | Милер Софија | Лаза Костић | Нови Београд | 3 | Колунџија Андреј | Надежда Петровић | Нови Београд |
| 4 | Бабић Калина | Краљ Александар I | Нови Београд | 4 | Мурганић Алекса | Иван Гундулић | Нови Београд |
| 5 | Печић Маша | Надежда Петровић | Нови Београд | 5 | Лалић Урош | Бранко Радичевић | Нови Београд |
| 2.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 2.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Јовановић Наташа | Радоје Домановић | Нови Београд | 1 | Живковић Никола | Надежда Петровић | Нови Београд |
| 2 | Златановић Јана | Надежда Петровић | Нови Београд | 2 | Тарабић Коста | Марко Орешковић | Нови Београд |
| 3 | Симанић Симона | 20. октобар | Нови Београд | 3 | Вилотић Никола | Бранко Радичевић | Нови Београд |
| 4 | Манћал Мања | Јован Дучић | Нови Београд | 4 | Лукић Коста | Надежда Петровић | Нови Београд |
| 5 | Раденковић Ана | Милан Ракић | Нови Београд | 5 | Стојановић Алекса | Марко Орешковић | Нови Београд |
| 3.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 3.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Дракулић Ања | Борислав Пекић | Нови Београд | 1 | Гошић Василије | 20. октобар | Нови Београд |
| 2 | Трајчески Ема | Надежда Петровић | Нови Београд | 2 | Јанковић Вук | Борислав Пекић | Нови Београд |
| 3 | Бабић Маша | Ратко Митровић | Нови Београд | 3 | Животић Жарко | Ђуро Стругар | Нови Београд |
| 4 | Врањеш Милена | 20. октобар | Нови Београд | 4 | Јаковљевић Филип | Бранко Радичевић | Нови Београд |
| 5 | Маликова Елизавета | Борислав Пекић | Нови Београд | 5 | Михановић Игор | Радоје Домановић | Нови Београд |
| 4.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 4.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Вујичић Наталија | Борислав Пекић | Нови Београд | 1 | Васић Сергеј | Краљ Александар I | Нови Београд |
| 2 | Животић Злата | Ђуро Стругар | Нови Београд | 2 | Станисављевић Ђорђе | Ђуро Стругар | Нови Београд |
| 3 | Кутањац Нађа | Душко Радовић | Нови Београд | 3 | Шошкић Марко | 20. октобар | Нови Београд |
| 4 | Бељајева Олга | Радоје Домановић | Нови Београд | 4 | Мијалковић Богдан | Надежда Петровић | Нови Београд |
| 5 | Гојић Дуња | Милан Ракић | Нови Београд | 5 | Јерин Лука | Радоје Домановић | Нови Београд |
| 5.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 5.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Милојевић Дуња | Ратко Митровић | Нови Београд | 1 | Ежденци Лука | 20. октобар | Нови Београд |
| 2 | Малетић Марија | Надежда Петровић | Нови Београд | 2 | Виденовић Вук | Марко Орешковић | Нови Београд |
| 3 | Јовановић Ана | Радоје Домановић | Нови Београд | 3 | Домазет Филип | Душко Радовић | Нови Београд |
| 4 | Никетић Ива | Ратко Митровић | Нови Београд | 4 | Лазић Павле | Борислав Пекић | Нови Београд |
| 5 | Луковић Емили | Ратко Митровић | Нови Београд | 5 | Радуловић Филип | Марко Орешковић | Нови Београд |
| 6.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 6.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Вујичић Милица | Борислав Пекић | Нови Београд | 1 | Шеовац Вељко | Младост | Нови Београд |
| 2 | Ивковић Софија | Драган Лукић | Нови Београд | 2 | Кутањац Немања | Душко Радовић | Нови Београд |
| 3 | Чикарић Марта | Борислав Пекић | Нови Београд | 3 | Јелисавчић Јован | Драган Лукић | Нови Београд |
| 4 | Милосављевић Лара | Борислав Пекић | Нови Београд | 4 | Маловић Данило | Бранко Радичевић | Нови Београд |
| 5 | Ђурић Исидора | Душко Радовић | Нови Београд | 5 | Мосур Матеј | Лаза Костић | Нови Београд |
| 7.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 7.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Стојковић Миона | Јован Дучић | Нови Београд | 1 | Вукадиновић Стефан | Бранко Радичевић | Нови Београд |
| 2 | Јевтић Јана | Ђуро Стругар | Нови Београд | 2 | Митић Александар | Лаза Костић | Нови Београд |
| 3 | Љеваја Чарна | Ђуро Стругар | Нови Београд | 3 | Недељковић Иван | Краљ Александар I | Нови Београд |
| 4 | Пешић Луна | Драган Лукић | Нови Београд | 4 | Мраовић Симеон | Лаза Костић | Нови Београд |
| 5 | Росић Зора | Милан Ракић | Нови Београд | 5 | Саватић Вукан | Кнегиња Милица | Нови Београд |
| 8.р | УЧЕНИЦА (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО | 8.р | УЧЕНИК (презиме и име) | ШКОЛА | МЕСТО |
| 1 | Смагина Викторија | Краљ Александар I | Нови Београд | 1 | Ковачевић Константин | Ратко Митровић | Нови Београд |
| 2 | Кљуковница Софија | Борислав Пекић | Нови Београд | 2 | Ковачевић Михајло | Ратко Митровић | Нови Београд |
| 3 | Миљковић Уна | Надежда Петровић | Нови Београд | 3 | Сајко Константин Милош | Иван Гундулић | Нови Београд |
| 4 | Бугарчић Уна | 20. октобар | Нови Београд | 4 | Крушић Огњен | Борислав Пекић | Нови Београд |
| 5 | 5 | Пинтовић Никола | Душко Радовић | Нови Београд |
| Е | ШКОЛА | МЕСТО |
|---|---|---|
| 1 | Борислав Пекић | Нови Београд |
| 2 | Ратко Митровић | Нови Београд |
| 3 | Радоје Домановић | Нови Београд |
| СУДИЈА | МЕСТО | ДАТУМ |
|---|---|---|
| ИА Бабић Јанко , КА Боснић Мирослав | ОШ „Надежда Петровић“ – Нови Београд | 07.и08.02.2026. |
