НАСТАВА
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
на почетку 2025/2026. године
| разред | одељења | просек | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | укупно | ||||||||||
| м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | м | ж | ∑ | ||
| I | 16 | 12 | 28 | 20 | 10 | 30 | 36 | 22 | 58 | 29,00 | |||
| II | 15 | 15 | 30 | 13 | 11 | 24 | 28 | 26 | 54 | 27,00 | |||
| III | 8 | 10 | 18 | 14 | 12 | 27 | 13 | 9 | 22 | 35 | 32 | 67 | 22,33 |
| IV | 14 | 14 | 28 | 12 | 12 | 24 | 13 | 10 | 23 | 39 | 36 | 75 | 25,00 |
| I-IV | 138 | 116 | 254 | 26,40 | |||||||||
| V | 11 | 18 | 29 | 15 | 13 | 28 | 17 | 11 | 28 | 43 | 42 | 85 | 28,33 |
| VI | 7 | 13 | 20 | 9 | 11 | 20 | 6 | 14 | 20 | 22 | 38 | 60 | 20,00 |
| VII | 12 | 15 | 27 | 13 | 4 | 17 | 25 | 19 | 44 | 22,00 | |||
| VIII | 11 | 16 | 27 | 14 | 15 | 29 | 25 | 31 | 56 | 28,00 | |||
| V-VIII | 138 | 116 | 254 | 24,50 | |||||||||
| I-VIII | 245 | 248 | 493 | 24,65 | |||||||||
РИТАМ РАДНОГ ДАНА
Настава се изводи у учионицама опште намене и у кабинетима, а организована је у једној смени. Старији разреди редовну наставу имају само пре подне. Старији разреди по подне имају слободне активности и неке изборне предмете. У преподневној смени настава за први циклус почиње у 8:35 часова, за други циклус од V-VIII у 8:35 часова. Настава у поподневној смени за млађе разреде почиње у 13:00 часова.
Продужени боравак је од 7:00 до 17:30 часова.
| Смена | О д е љ е њ е | |||
|---|---|---|---|---|
| Целодневна | 11 | 21 | ||
| Стално пре подне | 11 | 12 | 13 | |
| Стално пре подне | 21 | 22 | 23 | |
| Стално пре подне | 31 | 32 | ||
| Стално пре подне | 41 | 42 | ||
РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ
| Понедељак | Радно време |
|---|---|
| Понедељак | Библиотека не ради |
| Уторак | 9:30 до 13:00 |
| Среда | Библиотека не ради |
| Четвртак | 9:30 до 14:00 |
| Петак | 9:30 до 13:00 |
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА
| часови | Почетак часа | Крај часа |
|---|---|---|
| предчас | 7:45 | 8:30 |
| 1 | 8:35 | 9:20 |
| 2 | 9:25 | 10:10 |
| велики одмор | 10:10 | 10:25 |
| 3 | 10:30 | 11:15 |
| 4 | 11:20 | 12:05 |
| 5 | 12:10 | 12:55 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
Подела одељења млађих разреда
| Учитељ | Боравак | Р | О | Смена |
|---|---|---|---|---|
| Оливера Мозетић Ивана Бојић | 1 | 1 | целодневна | |
| Милан Илић | Душица Петровић | 1 | 2 | пре подне |
| Милина Катић | Душица Петровић | 1 | 3 | пре подне |
| Љиљана Алимпић Оливера Мозетић | 2 | 1 | целодневна | |
| Едита Фабри Кошутић | Дејан Ковачевић | 2 | 2 | пре подне |
| Надежда Илић | Дејан Ковачевић | 2 | 3 | пре подне |
| Милена Симишић | 3 | 1 | пре подне | |
| Ненад Поморишац | 3 | 2 | пре подне | |
| Миломирка Ђорђић | 4 | 1 | пре подне | |
| Милина Кораћ | 4 | 2 | пре подне |
Подела одељења старијих разреда
| Одељенски старешина | Р | О |
|---|---|---|
| Зоран Глувчанин | 5 | 1 |
| Биљана Чегар | 5 | 2 |
| Љиљана Милошевић | 5 | 3 |
| Дарко Шапић | 6 | 1 |
| Марта Петровић | 6 | 2 |
| Катарина Стефановић | 6 | 3 |
| Јелена Петровић | 7 | 1 |
| Драгана Николашев | 7 | 2 |
| Марија Рајчић | 8 | 1 |
| Александар Михајловић | 8 | 2 |
ДЕЖУРСТВА
| дан | Главни дежурни | Замена главног дежурног |
|---|---|---|
| понедељак | Јелена Живковић | Марта Петровић |
| уторак | Биљана Чегар | Александар Михајловић |
| среда | Тања Полети | Тијана Јуришић |
| четвртак | Јасмина Мићић | Имрена Ђорђев |
| петак | Драгица Ћук | Александра Стефановић |
- Од 7:45 до 8:00 сви учитељи првог циклуса; у дворишту и улазак до учионице у размацима; главни дежурни кординира улазак ученика и организује замене у случају изостанка наставника. Проверава да ли су сви на дежурству; попуњава књигу дежурства
- Од 8:15 до 8:30 сви наставници који имају први час; у дворишту
- За време малих одмора запослени дежурају у учионици у којој ће имати час
- За време великог одмора учитељи су са својим одељењем;
- За време великог одмора наставници који су имали 2. Час изводе ученике и дежурају првих 10 мин, других 10 мин дежурају наставници који имају трећи час и уводе ученике до њихових учионица
- За време наставе у ходницима дежура помоћно особље
2025/2026.
| Име и презиме | Отворена врата –прва недеља у месецу Дан и сат | Отворена врата-преподне |
|---|---|---|
| Јелена Петковић | Среда 17 часова | Уторак 11:20-12:05 |
| Ана Бојовић | Четвртак17 часова | Понедељак11.20-12:55 |
| Биљана Чегар | Среда 17 часова | Понедељак 11:20-12:55 |
| Катарина Стефановић | Среда 17 часова | Понедељак 10:30-11:15 |
| Александра Стефановић | Среда 17 часова | Среда 12:10-12:55 |
| Слађана Шћепановић | Среда 17 часова | Понедељак 10:30-11:15 |
| Зорана Глувчанин | Среда 17 часова | Среда 10:30-11:15 |
| Душица Цветковић | Четвртак 17 часова | Среда 11:20-12:05 |
| Дарко Шапић | Среда 17 часова | Уторак 13:50-14:35 |
| Горан Јевтић | Четвртак 17 часова | Уторак 13:50-14:35 |
| Тијана Јуришић | Четвртак 17 часова | Понедељак 10:30-11:15 |
| Тања Полети | Среда 17 часова | Уторак 10:30-11:15 |
| Александар Михаиловић | Четвртак 17 часова | Понедељак 9:25-10:10 |
| Нада Ранковић | Среда 17 часова | |
| Марко Јовановић | Среда 17 часова | Четвртак 11:20-12:05 |
| Марта Петровић | Четвртак 17 часова | Уторак 11:20-12:05 |
| Владица Марковић | Среда 17 часова | Среда 9:25-10:10 |
| Љиљана Милошевић | Среда 17 часова | Понедељак 9:25-10:10 |
| Драгана Николашев | Четвртак 17 часова | Петак 10:30-11:15 |
| Тања Богдановић | Среда 17 часова | Петак 10:30-11:15 |
| Невена Кликић | Среда 17 часова | Понедељак 13:50-14:35 |
2025/2026.
| Име и презиме | Отворена врата –прва недеља у месецу Дан и сат | Отворена врата-преподне |
|---|---|---|
| Едита Фабри Кошутић | Четвртак 17-17:45 часова | Среда 11:20-12:05 |
| Мира Ђорђић | Први или друга среда од17–17:45 часова | Среда 9:25-10:10 |
| Љиљана Алимпић | Први или друга среда од17–17:45 часова | Среда 9:25-10:10 |
| Антонела Земанвић Манчић | Четвртак 17-18 часова | Четвртак 9:25-101:10 |
| Снежана Козић | Четвртак 17:-18 часова | Среда 9:25_10:10 |
| Милина Кораћ | Четвртак 17-18 часова | Четвртак11:20-12:05 часова |
| Надежда Илић | Четвртак 17-17:45часова | Четвртак 7:30-8:15 часова |
| Душица Петровић | Среда 17-18 часова | Среда 10:30-11:15 |
| Милена Симишић | Уторак 17-18 часова | Четвртак 10:30-11:15 |
| Урош Симић | Четвртак 17-18 часова | Среда 9:25_10:10 |
| Весна Поморишац | Четвртак 17-18 часова | Уторак 8:35-9:20 |
| Ненад Поморишац | Четвртак 17-18 часова | Уторак 11:20-12:05 |
- Распоред одељења
- Распоред наставника
- Распоред кабинета
- Распоред млађих разреда